V naší recenzi nového Suzuki CX4 2022 najdete výbavu a ceny vozidla, technická data, fotky crossoveru, videa z testovacích jízd a malou odbočku ke vzhledu modelu.
Přepracovaná verze kompaktního japonského crossoveru byla odhalena v červenci ’16 a svůj veřejný debut si odbyla na autosalonu v Paříži koncem září. Nové Suzuki SX4 bylo v Rusku uvedeno na trh v říjnu.
Technické specifikace
Níže jsou uvedeny hlavní specifikace Suzuki SX4 / Suzuki SX4 II 2022 s novým tělem pro ruský trh.
V tabulce jsou uvedeny hlavní parametry: vnější rozměry, spotřeba paliva (benzín), světlá výška, hmotnost, objem kufru a nádrže, motory, převodovky, typ pohonu, dynamický výkon atd.
Tělo
anatomie | crossover |
třída vozidla | kompaktní crossover |
délka / šířka / výška, mm | 4300/1785/1585 |
rozvor, mm | 2600 |
Světlá výška (světlá výška), mm | 180 |
objem ložného prostoru, l | 430/1269 |
Prázdná hmotnost kg | 1085 — 1235 |
Objem palivové nádrže, l | 47 |
motor a převody
typ motoru | benzín | benzín |
objem, l | 1.6 | 1.6 |
výkon, HP | 117 | 117 |
Točivý moment, Nm | 156 | 156 |
Typ převodovky | mechanika | stroj |
počet převodových stupňů | 5 | 6 |
řídit | přední | přední |
Zrychlení 0-100 km/h, s | 11.0 | 12.4 |
Nejvyšší rychlost, km/h | 180 | 170 |
spotřeba paliva, l | ||
město | 7.2 | 7.5 |
Trasa | 5.2 | 5.1 |
smíšené | 5.9 | 6.0 |
typ paliva | A95 | A95 |
typ motoru | benzín | benzín |
objem, l | 1.6 | 1.4 |
výkon, HP | 117 | 140 |
Točivý moment, Nm | 156 | 220 |
Typ převodovky | mechanika | stroj |
počet převodových stupňů | 5 | 6 |
řídit | Zcela | přední |
Zrychlení 0-100 km/h, s | 12.0 | 9.5 |
Nejvyšší rychlost, km/h | 175 | 200 |
spotřeba paliva, l | ||
– Město | 7.5 | 7.6 |
– vzdálenost | 5.6 | 4.9 |
– smíšené | 6.3 | 5.9 |
typ paliva | А95 | А95 |
typ motoru | benzín | |
objem, l | 1.4 | |
výkon, HP | 140 | |
Točivý moment, Nm | 220 | |
Typ převodovky | stroj | |
počet převodových stupňů | 6 | |
řídit | Zcela | |
Zrychlení 0-100 km/h, s | 10.2 | |
Nejvyšší rychlost, km/h | 200 | |
spotřeba paliva, l | ||
– Město | 7.9 | |
– vzdálenost | 5.2 | |
– smíšené | 6.2 | |
typ paliva | А95 |
Suzuki SX4 new 2022 je pětidveřový kompaktní crossover s uspořádáním pětimístného sedanu a následujícími rozměry: délka – 4 300 mm, šířka – 1 785 mm, výška – 1 585 mm, rozvor – 2 600 mm. Pohotovostní hmotnost vozidla je 1 165 – 1 230 kg a objem kufru se pohybuje od 430 do 1 269 litrů.
✓ Můžete také zkontrolovat:
Crossover je vybaven nezávislým zavěšením McPherson vpředu, zatímco zadní zavěšení je polonezávislé pružinové. Vozidlo je vybaveno předními a zadními kotoučovými brzdami, ale pouze přední jsou ventilované. Model je standardně dodáván s 16palcovými koly a pneumatikami 215/60.
Nové Suzuki XX4 new 2022 je k dispozici se dvěma zážehovými motory: 1,6litrovým atmosférickým motorem s výkonem 117 k a točivým momentem 156 Nm a 1,4litrovým turbomotorem BoosterJet s výkonem 140 k a točivým momentem 220 Nm.
Oba motory jsou k dispozici s pohonem předních i všech kol. Atmosférický motor je spárován s 5stupňovou manuální nebo 6stupňovou automatickou převodovkou, přeplňovaný motor je k dispozici pouze s automatickou převodovkou.
vybavení a ceny
Suzuki CX4 2022 je k dispozici ve dvou konfiguracích: GL a GLX. Podle oficiálních stránek prodejce začíná cena na 732 250 Kč.